Кама / И-281 У-4
Индекс нагрузки | 146/143 | |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 100 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 10,00 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | J | |
Цена | Запросить цену |
Индекс нагрузки | 146/143 | |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 100 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 10,00 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | J | |
Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область