Кама / У-2
Индекс нагрузки | 125/122 | |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 100 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 8,25 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | J | |
Цена | Запросить цену |
Индекс нагрузки | 125/122 | |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 100 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 8,25 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | J | |
Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область