Кама / КАМА-310
![]() | Индекс нагрузки | 146/143 |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 110 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 10,00 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | K | |
Цена | Запросить цену |
![]() | Индекс нагрузки | 146/143 |
Исполнение | камерное | |
Максимальная скорость | 110 | |
Тип конструкции | радиальная | |
Тип рисунка протектора | универсальный | |
Ширина профиля | 10,00 | |
Посадочный диаметр | 20 | |
Категория(индекс) скорости | K | |
Цена | Запросить цену |
Архангельская область
Вологодская область